公的認定、指定等への導入実績
・国土交通大臣景観大賞
・農林省ため池100選指定
・文部科学省名勝指定
・文化科学省 文化財指定
主な納入・取引先(敬称略)
<官公庁>
水資源開発機構、
大阪府、
大阪市、
吹田市、
熊取町、
松原市、
大東市、
兵庫県洲本土地改良事務所、
京都府長岡京市、
愛知県武豊町、
愛知県大府市、
香川県高松市、
東京都江戸川区、
福井県鯖江市
福岡県嘉麻市
新潟県新潟市
社会福祉法人こどもの国協会、
東京都東部公園緑地事務所、
UR都市機構
<民 間>
株式会社クボタ、
荏原テクノサーブ株式会社、
豊田通商株式会社、
川重商事株式会社、
伊藤忠林業株式会社、
日本ハイウェイ・サービス株式会社、
日本ファシリオ株式会社、
株式会社竹中土木、
日鉄住金環境株式会社、
高砂市堂池ため池協議会、
島本町桜井水利組合、
田井城水利組合、
山崎水産、
西松建設株式会社、
日建設計シビル、
東西化学産業株式会社、
イハラケミカル工業株式会社、
鶴岡八幡宮、
レオパレスグアムリゾート、
読売ゴルフ株式会社、
各ゴルフ場など
主な 水量別 及び 水域形態別 納入件数 2022年 8月現在
水量別 ( 単位: m³ ) | 件数 |
---|---|
1.100未満 | 96 |
2.100 〜 999 | 39 |
3.1,000 〜 4,999 | 16 |
4.5,000 〜 9,999 | 7 |
5.10,000 〜 49,999 | 19 |
6.50,000 〜 99,999 | 5 |
7.100,000 〜 999,999 | 5 |
8.1,000,000以上 | 6 |
水域形態別 | 件数 |
---|---|
1.ため池・調整池等・水路・城壕 | 37(ラグーン含む) |
2.公園池・親水池・庭園池・景勝地等 | 144 |
3.ダム湖 ( 流入河川への設置含む ) | 6 |
4.水産養殖等の施設 | 3(穴子・車海老・鮎) |
5.農業用ハウス栽培貯水槽 | 3(野菜栽培等) |
合 計 | 193 |
官公庁及び主要納入先(敬称略)
都道府県 | 自治体・設置場所など | 水量 (単位: 約 t ) |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市・万代公園池 | 20,000 |
熊取町・長池 | 20,000 ため池100選 |
|
大東市・12号水路 | 水路距離約400m | |
島本町・御所池 | 10,000 | |
大阪狭山市・狭山池ダム | 1,800,000 | |
大阪市・土佐稲荷神社 | 9・三菱発祥の地 | |
大阪市・瓜破霊園 ひょうたん池 | 3,000 | |
兵庫県 | 高砂市・堂池 | 2,000 |
伊丹市・昆陽池 | 100,000 | |
京都府 | 長岡京市・カキツバタ園池(天満宮池) | 1,200 国交省景観大賞 |
長岡京市・八条が池大池(天満宮池) | 50,000 | |
長岡京市・馬の池公園(新駅前) | 200 | |
愛知県 | 武豊町・鹿狩池 | 32,000 |
大府市・白さ池 | 40,000 | |
蒲郡市・ラグーン | 60,000 | |
香川県 | 高松市・蓮池 | 100,000 |
東京都 | 江戸川区・行船公園 | 500 |
中央区・浮間公園 | 100,000 | |
町田市・玉川学園 玉川池 | 3,000 | |
伊豆大島町・滝川貯水池 | 100,000 | |
神奈川県 | 横浜市・こどもの国 蓮池 | 200 |
横浜市・こどもの国 白鳥湖 | 35,000 | |
鎌倉市・文化財神社 ( 2池 ) | 5,500/3,000 | |
平塚市・県立公園日本庭園池 ( 2池 ) | 130/80 | |
埼玉県 | 川口市・13号水路 | 水路約400m間 |
川口市・仮称)赤山歴史自然公園 | 4,000 | |
福岡県 | 嘉麻市・田中山溜池 | 15,000 |
新潟県 | 新潟市・旧斎藤家 別邸 日本庭園池 | 150・名勝指定 |
【海外】グアム | リゾートホテル敷地内 人工湖 | 60,000 |
【海外】中国 | 広東省汕頭市胡厝池 | 30,000 |
2005年8月 読売新聞に掲載されました。
※画像をクリックしますと拡大されます。
2006年9月 日刊工業新聞に掲載されました。
素材医薬のコーナーで紹介されました。
題名:「乳酸菌でエビの養殖」
2006年9月 日刊工業新聞に掲載されました。
キラ★星・関西の中堅機械カンパニーのコーナーで紹介されました。
題名:「微細気泡で池の浄化」
その他のメディア掲載一覧
横にスクロールしてご覧いただけます→
平成14年10月23日 | 大阪版SBIR事業」の検証内容が毎日放送報道番組 「VOICE(ヴォイス)」の特集にて放映。 |
---|---|
平成14年10月 | 開発技術が大阪商工会議所会員新聞に掲載される |
平成15年2月13日 | 日刊工業新聞に「UTKが全国販売」との記事が掲載される 。 |
平成15年9月20日 | 日本経済新聞掲載 |
平成15年10月6日 | 大阪日日新聞掲載 |
平成15年12月12日 | 日刊工業新聞掲載 |
平成16年1月24日号 | 週間ダイアモンド掲載 |
平成16年4月 | 中小企業庁発行全国支援企業大阪代表 |
平成16年9月 | 建通新聞掲載 |
平成16年10月 | 農経しんぽう掲載 |
平成17年8月2日 | 読売新聞の「技あり関西」コーナーで特集紹介される。 |
平成18年4月7日 | 日刊工業新聞掲載 |
平成18年9月20日 | 日刊工業新聞掲載 |
平成18年9月26日 | 日刊工業新聞掲載 |
平成19年8月27日 | NHK「おはよう関西」にて放映される。 |
平成21年8月7日 | 日刊工業新聞掲載 |
支援機関
UTK社及び「グラナ」の公的機関及びマスコミ等の紹介サイト |
---|
中小企業基盤整備機構 |
大阪府中小企業センター |
国土交通省「ネティス」 |
エコグリーンテック2007 |
地方独立行政法人 大阪府立 環境農林水産総合研究所 (旧 大阪府環境情報センター) |
農経しんぽう社 |
日本一明るい経済新聞社 |